El túnel de secado para textil termobondeado es utilizado para realizar tratamiento térmico de red de fibra gruesa del proceso anterior, asimismo tiene función de derretimiento en punto de fusión bajo en la red de fibra y aumentar la tensión de la red de fibra. El algodón sin pegamento es de carácter ambiental, asimismo tiene como propiedad el de ser más suave que algodón de acupuntura, asimismo puede ser hecho para productos con algodón más grueso. Cabe resaltar que este tipo de algodón es usado utilizado para la producción de productos de alta calidad como colchones, cojines posteriores, cojines de asiento, entre otros. En la parte inferior se encuentra los parámetros del túnel de secado para textil termobondeado con material de calentamiento usando el gas natural. Sin embargo nosotros ofrecemos distintas alternativas de material de calentamiento como el carbón, calentamiento eléctrico, entre otros, todo esto para que el cliente tenga opción de elección conforme a sus costos y capacidad de su local.
Parámetros:Túnel de secado para textile termobondeado | |||||
Ancho de operación (mm) | Método de calentamiento | Cámara de calentamiento(mm) | Vía de enfriamiento | Capacidad (kg/h) | Peso (kg) |
2200 | Por gas | 2000*3 | Por aire | 500-800 | 6000 |
Transportadora | Constituida por teflón y metal | ||||
Motor | Marca | Hecho en China | |||
5.5kw *1 | Entramado de alimentación | ||||
35.0kw*3 | Ventilador de transferencia | ||||
0.75kw*3 | Ajuste de motor de arriba a abajo | ||||
Convertidor | Hecho en China | ||||
Dimensión L x An x Al | Parte de calentamiento | 6000(L)*4900(An)*3000(Al) MM | |||
Parte de enfriamiento | 2200(L)*4900(An)*3000(Al) MM | ||||
Set completo de la máquina | 12000(L)*4900(An)*3000(Al) MM | ||||
Conexión del gas | Calentamiento medio | Gas natural | |||
Máxima energía para calentar | 900kW | ||||
Máximo flujo de gas | 90Nm3/h | ||||
Energía promedio de la operación de calentamiento | 25-60% máx | ||||
Flujo promedio de gas | 25-60% máx | ||||
Presión de gas antes del quemador | 50 - 300m bar | ||||
Tubo de gas principal | 1.5 | ||||
Ventilador de circulación | Productividad de los ventiladores de circulación instalados | 3 x 60000m3/h | |||
Cantidad de aire promedio de circulación | 3 x 40000m3/h | ||||
Calentamiento de escape | Presión promedio de aire de escape | 20 - 200 Pa | |||
Diámetro del tubo de escape | 400mm | ||||
Enfriamiento de escape | Presión promedio de aire de escape | 80 - 400 Pa | |||
Diámetro del tubo de escape | 400mm | ||||
Conexión de energía | Voltaje | 3phase 380V | |||
Frecuencia | 50 Hz | ||||
Máx energía utilizada por los ventiladores de circulación | 3x35kW | ||||
Energía de otros motores instalados | 10kW | ||||
Energía total de los motores | 123kW | ||||
Energía promedio de los motores usados | 40-70% máx | ||||
Nivel de corriente eléctrica suministrada | 250A |
Yuelong es una empresa profesional con años de experiencia en la investigación, el diseño, producción y exportación de línea completa de equipos de textil no tejido. Nuestra maquinaria de textil no tejido es utilizada en diversos rubros como en la fabricación de ropa de cama, colchones, zapatos, entre otros. Nuestras máquinas están equipadas con diversos materiales y partes de calidad, como de la marca Schneider, gracias a esto garantizamos la mejor calidad para nuestras máquinas, generando una gran confianza e imagen de proveedor profesional para nuestros clientes alrededor del mundo.
MásLinyi Yuelong Nonwoven Equipment Co., Ltd.